<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti per UTM30 - Apparecchiature di rilevamento	</title>
	<atom:link href="https://www.utm30.com/it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.utm30.com/it/</link>
	<description>Apparecchiature di rilevamento</description>
	<lastbuilddate>Thu, 11 Apr 2024 21:01:56 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>
	orario	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>
	<item>
		<title>
		Commenti su SinoGNSS Mars Laser di geo84		</title>
		<link>https://www.utm30.com/it/prodotto/sinognss-mars-laser-rtk/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[geo84]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 22 Oct 2023 16:17:34 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.topografocastellon.es/utm30store/wordpress/?post_type=product&#038;p=1161#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Gran estabilidad FIX en entornos difíciles. Lo del laser es un gran avance, se adelanta muchísimo en el trabajo para medir paredes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran estabilidad FIX en entornos difíciles. Lo del laser es un gran avance, se adelanta muchísimo en el trabajo para medir paredes</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su SinoGNSS Mars Laser di Daniel Antón		</title>
		<link>https://www.utm30.com/it/prodotto/sinognss-mars-laser-rtk/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel Antón]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 10 Oct 2023 11:02:49 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.topografocastellon.es/utm30store/wordpress/?post_type=product&#038;p=1161#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[Me tuve que esperar unas dos semanas ya que me dijeron que no lo tenian en stock, pero la comunicación fue muy buena. El receptor es increíble. Es como llevar una estación total en el GPS (salvando las distancias de alcance).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me tuve que esperar unas dos semanas ya que me dijeron que no lo tenian en stock, pero la comunicación fue muy buena. El receptor es increíble. Es como llevar una estación total en el GPS (salvando las distancias de alcance).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commenti su SinoGNSS Mars Laser di topocarlos		</title>
		<link>https://www.utm30.com/it/prodotto/sinognss-mars-laser-rtk/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[topocarlos]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 20 Sep 2023 16:09:19 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">https://www.topografocastellon.es/utm30store/wordpress/?post_type=product&#038;p=1161#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Una pasada este aparato. La función de laser es espectacular! Envío rápido y buen servicio de atención para la configuración del equipo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una pasada este aparato. La función de laser es espectacular! Envío rápido y buen servicio de atención para la configuración del equipo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>