Beschreibung
Receptor GPS topográfico con medidor láser verde integrado y cámara para replanteo asistido por imagen. Dimensiones reducidas. Alpha GEO (a-GEO) Matrix Mi.

![]()
Receptor GPS topográfico con medidor láser verde integrado y cámara para replanteo asistido por imagen. Dimensiones reducidas. Alpha GEO (a-GEO) Matrix Mi.

| Satelliten | GPS: L1, C/A, L2C, L2P, L5
GLONASS: L1, L2 BEIDOU: B1, B2, B3, B1C, B2a, B2b GALILEO:Die/E5a/E5b/E6 QZSS; L1/L2/L5/L6 SBAS: L1, L5 |
| Kanäle | 1408 |
| Kaltstart | <60 s |
| Schnellstart | <5 s |
| Positionierung der Ausgangsgeschwindigkeit | 1 Hz - 20 Hz |
| Wiedererfassung von Signalen | 3 s |
| RTK-Initialisierungszeit | 10 s |
| Verlässlichkeit der Versorgung | 99,99% |
| Zeitliche Genauigkeit | 20 ns |
| Differential-Lösung | Horizontal 0,25 m + 1 ppm, Vertikal 0,5 m + 1 ppm |
| Statische Genauigkeit | Horizontal 2,5 mm + 0,5 ppm, Vertikal 5 mm + 0,5 ppm |
| RTK-Genauigkeit | Horizontal 8 mm + 0,5 ppm, Vertikal 15 mm + 0,5 ppm |
| Material | Magnesiumlegierung |
| Größe | 102 mm * 69 mm (+ montaje inferior de 8 mm) |
| Gewicht | 0,50 kg |
| Betriebstemperatur | Von -45 °C bis 75 °C |
| Lagertemperatur | Von -55 °C bis 85 °C |
| Schutz | IP67, geschützt gegen Eintauchen für 30 Minuten bis zu einer Tiefe von 1m |
| Auswirkungen | Hält Stürze aus einer Höhe von 2 Metern auf Beton aus |
| Vibration | MIL-STD-810G |
| Luftfeuchtigkeit | 100% Feuchtigkeitsbeständigkeit |
| Schnelles Laden | Ja |
| Dauer | 15 horas en modo rover (SIM en controladora), 5 horas en modo base, 12 horas en modo estático |
| Typ | Lithium-Ionen-Akku |
| Anschluss LEMO | Externe Funkverbindung |
| USB Typ-C | Upload / Datenübertragung |
| SIM | Nano-SIM-Unterstützung |
| Antennenanschluss | UHF-Schnittstelle |
| Radio: Sendeleistung | 1-1,5 W, schaltbar |
| Funk: Frequenzbereich | 410-470 MHz, mit der Möglichkeit, die Frequenz einzustellen |
| Radio: Protokolle | TrimTalk450s, Süd, Satel, PCC-EOT |
| 4G-Modem | Integriertes 4G-Vollfrequenz-Multiband-Modem, das WCDMA/CDMA2000/TDDD-LTE/FDD-LTE unterstützt |
| WIFI | 802.11b/g, Zugangspunkt und Client-Modus |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2 Klassisch / BLE Prorietär |
| Differenzierte Daten | RTCM 2.X, RTCM 3x, CMR und CMR+, SCMRX |
| Speicher | 64 GB interner Speicher, unterstützt zyklische Speicherung, mit der Möglichkeit, Rohdaten für 1 Jahr auf der Grundlage eines 5-Sekunden-Intervalls zu sammeln |
| Hochpräziser Bereich | 15 m |
| Messgenauigkeit (Umgebungstemperatur) | (3-5)mm + 1ppm |
| Kamera 1 (AR) | 5 Mpx HD-Kamera mit weitem Betrachtungswinkel und Live-Lofting-Unterstützung |
| Kamera 2 (Laserunterstützung) | 5 Mpx High-Definition-Kamera mit weitem Blickwinkel für lasergestützte Führung |
| Das Betriebssystem | LINUX |
| Neigungsausgleich | IMU bis zu 120 |
| Kompatible Steuergeräte | Alle Android-Geräte |
| Schaltfläche | 1 * Einschalttaste |
| Indikatoren | 1 * Power-Anzeige, 1 * Bluetooth-Anzeige, 1 * Daten-Anzeige, 1 * Satelliten-Anzeige |
| Stimme | Intelligente Sprachansagen |
| Web-Schnittstelle | Unterstützung der WebUI-Konfiguration |
| Andere | Soporta carga por power bank |









