Descrizione
Receptor GPS topográfico con medidor láser verde integrado y cámara para replanteo asistido por imagen. Dimensiones reducidas. Alpha GEO (a-GEO) Matrix Mi.

UTM30 - Attrezzatura per il rilievo
![]()
Receptor GPS topográfico con medidor láser verde integrado y cámara para replanteo asistido por imagen. Dimensiones reducidas. Alpha GEO (a-GEO) Matrix Mi.

| Satelliti | GPS: L1, C/A, L2C, L2P, L5
GLONASS: L1, L2 BEIDOU: B1, B2, B3, B1C, B2a, B2b GALILEO:Il/E5a/E5b/E6 QZSS; L1/L2/L5/L6 SBAS: L1, L5 |
| Canali | 1408 |
| Avvio a freddo | <60 s |
| Avvio rapido | <5 s |
| Velocità di uscita del posizionamento | 1 Hz - 20 Hz |
| Riconoscimento del segnale | 3 s |
| Tempo di inizializzazione RTK | 10 s |
| Affidabilità della fornitura | 99,99% |
| Precisione nel tempo | 20 ns |
| Soluzione differenziale | Orizzontale 0,25 m + 1 ppm, verticale 0,5 m + 1 ppm |
| Precisione statica | Orizzontale 2,5 mm + 0,5 ppm, verticale 5 mm + 0,5 ppm |
| Precisione RTK | Orizzontale 8 mm + 0,5 ppm, verticale 15 mm + 0,5 ppm |
| Materiale | Lega di magnesio |
| Dimensione | 102 mm * 69 mm (+ montaje inferior de 8 mm) |
| Peso | 0,50 kg |
| Temperatura di esercizio | Da -45 °C a 75 °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -55 °C a 85 °C |
| Protezione | IP67, protetto contro l'immersione per 30 minuti fino a 1 m di profondità |
| Impatto | Resiste alle cadute da un'altezza di 2 metri su cemento. |
| Vibrazioni | MIL-STD-810G |
| Umidità | 100% Resistenza all'umidità |
| Ricarica rapida | Sì |
| Durata | 15 horas en modo rover (SIM en controladora), 5 horas en modo base, 12 horas en modo estático |
| Tipo | Batteria agli ioni di litio |
| Porta LEMO | Comunicazione radio esterna |
| USB Tipo-C | Caricamento / Trasferimento dati |
| SIM | Supporto Nano-SIM |
| Porta dell'antenna | Interfaccia UHF |
| Radio: Potenza di trasmissione | 1-1,5 W, commutabile |
| Radio: Gamma di frequenza | 410-470 MHz, con la possibilità di impostare la frequenza |
| Radio: Protocolli | TrimTalk450s, Sud, Satel, PCC-EOT |
| Modem 4G | Modem 4G integrato a piena frequenza multi-banda, che supporta WCDMA/CDMA2000/TDDD-LTE/FDD-LTE |
| WIFI | 802.11b/g, punto di accesso e modalità client |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2 Classico / BLE Prorietario |
| Dati differenziali | RTCM 2.X, RTCM 3x, CMR e CMR+, SCMRX |
| Memoria | 64 GB di memoria interna, supporta la memorizzazione ciclica, con la possibilità di raccogliere osservazioni grezze per 1 anno sulla base di un intervallo di 5 secondi. |
| Gamma di alta precisione | 15 m |
| Precisione (temperatura ambiente) | (3-5)mm + 1ppm |
| Telecamera 1 (AR) | Telecamera HD da 5 Mpx con ampio angolo di visione e supporto per il live lofting |
| Telecamera 2 (assistenza laser) | Telecamera HD da 5 Mpx con ampio angolo di visione per la guida laser assistita |
| Sistema operativo | LINUX |
| Compensazione dell'inclinazione | IMU fino a 120 |
| Controllori compatibili | Tutti i dispositivi Android |
| Pulsante | 1 * Pulsante di accensione |
| Indicatori | 1 * Indicatore di alimentazione, 1 * Indicatore Bluetooth, 1 * Indicatore dati, 1 * Indicatore satellite |
| Voce | Messaggi vocali intelligenti |
| Interfaccia web | Supporto per la configurazione della WebUI |
| Altro | Soporta carga por power bank |









