Descrizione
Ricevitore GPS (GNSS) per la topografia con fotocamera per il picchettamento AR. Ruide V1 per il rilevamento del territorio. Prezzo basso.
Se poi lo si acquista 50% dell'importo pagato per il noleggio vi sarà rimborsato!



![]()
1.990,00 €
*IVA esclusa
Ricevitore GPS (GNSS) per la topografia con fotocamera per il picchettamento AR. Ruide V1 per il rilevamento del territorio. Prezzo basso.
Se poi lo si acquista 50% dell'importo pagato per il noleggio vi sarà rimborsato!



| Satelliti | GPS: L1C/A, L2C, L2P(Y), L5
GLONASS: L1, L2 BEIDOU: B1l, B2l, B3l, B1C, B2a, B2b GALILEO: Il, E5a, E5b, E6 QZSS; L1, L2, L5, L6 SBAS: L1, L5 IRNSS: L5 |
| Canali | 1808 |
| Velocità di uscita del posizionamento | 1 Hz - 20 Hz |
| Soluzione differenziale | Orizzontale 0,4 m + 1 ppm, verticale 0,8 m + 1 ppm |
| Precisione statica | Orizzontale 2,5 mm + 0,5 ppm, verticale 5 mm + 0,5 ppm |
| Precisione RTK | Orizzontale 8 mm + 1 ppm, verticale 15 mm + 1 ppm |
| Precisione PPK | Orizzontale 3 mm + 1 ppm, verticale 5 mm + 1 ppm |
| Dimensione | 132 mm * 57 mm |
| Peso | 0,66 kg |
| Temperatura di esercizio | Da -30 °C a 65 °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da -40 °C a 80 °C |
| Protezione | IP68, protetto da acqua e polvere |
| Impatto | Resiste alle cadute da un'altezza di 2 metri su cemento. |
| Umidità | 100% Resistenza all'umidità |
| Ricarica rapida | Sì |
| Durata | 23 ore in modalità rover, 30 ore in modalità statica |
| Tipo | Batteria agli ioni di litio (Li-on) |
| USB Tipo-C | Caricamento / Trasferimento dati |
| SIM | Nano-SIM |
| Porta dell'antenna | Interfaccia UHF |
| Radio: Potenza di trasmissione | 2 W (Tx/Rx) |
| Radio: Gamma di frequenza | 410-470 MHz, con la possibilità di impostare la frequenza |
| Radio: Protocolli | TrimTalk, South, Satel, CHC, Hi-Target |
| Modem 4G | Modem 4G multi-banda a piena frequenza (Nano SIM) incorporato, LTE FDD, LTE TDD, UMTS, GSM |
| WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR 4.0 |
| NFC | Sì |
| Dati differenziali | RTCM 2.X, RTCM 3.X, CMR, NMEA |
| Dati statici | DAT, RINEX 2.x, RINEX 3.x, BINEX |
| Dati di uscita | VRS, FKP, MAC |
| Comunicazione via Internet | Ntrip |
| Memoria | 8 Gb (SSD) + unità di memoria flash USB esterna |
| Formato ottico | 1/5 " |
| Dimensione dei pixel | 1,75 x 1,75 "μm |
| Sensore | 2 Mega pixel CMOS |
| Sistema operativo | LINUX |
| Compensazione dell'inclinazione | IMU fino a 60° (non calibrato) |
| Controllori compatibili | Tutti i dispositivi Android |
| Pulsante | 1 * Pulsante di accensione |
| Indicatori | 1 * Indicatore di carica della batteria, 1 * Indicatore di alimentazione, 1 * Indicatore di dati, 1 * Indicatore satellitare |









