Descripción
Intec Magic. Receptor GNSS con IMU de hasta 120°. Pantalla LCD integrada que muestra toda la información del dispositivo sin necesidad de conectar una controladora. Puede utilizarse como Rover o como Base (radio o Ntrip).

1.300,00 €
*IVA no incluido
Intec Magic. Receptor GNSS con IMU de hasta 120°. Pantalla LCD integrada que muestra toda la información del dispositivo sin necesidad de conectar una controladora. Puede utilizarse como Rover o como Base (radio o Ntrip).

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
|---|---|---|
| Rendimiento GNSS | Canales | 1408/1808 (actualizable) |
| Satélites soportados | GPS: L1/L2/L5 GLONASS: L1/L2 BDS: B1/B2/B3/B1C/B2a/B2b Galileo: E1/E5a/E5b/E6 QZSS: L1/L2/L5/L6 SBAS: L1 |
|
| Tasa de posicionamiento | Hasta 50 Hz | |
| Sistema operativo | Linux | |
| Tiempo de inicialización | <5 s (típico) | |
| Fiabilidad de inicialización | ≥99,999 % | |
| Precisión horizontal estática | ±(2,5 mm + 0,5×10⁻⁶×D) | |
| Precisión vertical estática | ±(5 mm + 0,5×10⁻⁶×D) | |
| Precisión horizontal RTK | ±(8 mm + 1,0×10⁻⁶×D) | |
| Precisión vertical RTK | ±(15 mm + 1,0×10⁻⁶×D) | |
| LCD | Tamaño | 1,39 pulgadas |
| Sensor IMU | IMU | Compatible |
| Precisión | <2 cm (dentro de 60°) | |
| Ángulo de inclinación | 0–120° | |
| Salida de datos | Datos de corrección | RTCM2.X, RTCM3.X |
| Datos GPS | NMEA 0183 RMC, Binary | |
| Configuración y funciones | Medición de inclinación | Compatible |
| PPK Survey | Compatible | |
| Zumbador | Compatible | |
| NFC | Compatible | |
| Tamaño | 132 × 132 × 109 mm | |
| Características | Peso | 0,85 kg |
| Temperatura de funcionamiento | −45 °C ~ +75 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | −55 °C ~ +85 °C | |
| Protección contra agua/polvo | IP67 | |
| Grado de resistencia a impactos | IK08 | |
| Resistencia a golpes | Soporta caídas de hasta 1,8 m | |
| Formato de datos estáticos | TXT | |
| Grabación de datos estáticos | Almacenamiento de datos | 32 GB |
| Capacidad de batería | 7,2 V / 6600 mAh | |
| Autonomía | 18 horas con modo de trabajo rover CORS 7,5 horas con base de 1,5 W |
|
| Eléctrico | Alimentación externa | USB Type-C, compatible con alimentación externa |
| Puerto I/O | 1 × USB Type-C (alimentación y carga) 1 × antena de radio 1 × Nano-SIM card slot 1 × Power key |
|
| Comunicación | Comunicación inalámbrica | Compatible con Bluetooth, controlador 4G V4, Wi-Fi integrado, interfaz web LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 UMTS/HSPA+ B1/B8 GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800 MHz |
| Potencia de transmisión de radio | 1,5 W | |
| Radio de largo alcance (LoRa) | Compatible | |
| Frecuencia interna de radio | 410–470 MHz | |
| Protocolo | TRIMTALK450S, SATEL, TRIMMARKIII, SOUTH9600, SOUTH19200, LoRa | |









