Descripción
Receptor GPS topográfico con medidor láser verde integrado y cámara para replanteo asistido por imagen. Dimensiones reducidas. Alpha GEO (a-GEO) Matrix Mi.

![]()
Receptor GPS topográfico con medidor láser verde integrado y cámara para replanteo asistido por imagen. Dimensiones reducidas. Alpha GEO (a-GEO) Matrix Mi.

| Satélites | GPS: L1, C/A, L2C, L2P, L5
GLONASS: L1, L2 BEIDOU: B1, B2, B3, B1C, B2a, B2b GALILEO:El/E5a/E5b/E6 QZSS; L1/L2/L5/L6 SBAS: L1, L5 |
| Canales | 1408 |
| Arranque en frío | <60 s |
| Inicio rápido | <5 s |
| Velocidad de salida de posicionamiento | 1 Hz – 20 Hz |
| Recaptura de señal | 3 s |
| Tiempo de inicialización de RTK | 10 s |
| Fiabilidad del aprovisionamiento | 99,99% |
| Precisión en el tiempo | 20 ns |
| Solución diferencial | Horizontal 0,25 m + 1 ppm, Vertical 0,5 m + 1 ppm |
| Precisión estática | Horizontal 2,5 mm + 0,5 ppm, Vertical 5 mm + 0,5 ppm |
| Precisión RTK | Horizontal 8 mm + 0,5 ppm, Vertical 15 mm + 0,5 ppm |
| Material | Aleación de magnesio |
| Tamaño | 102 mm * 69 mm (+ montaje inferior de 8 mm) |
| Peso | 0,50 kg |
| Temperatura de funcionamiento | De -45 °C a 75 °C |
| Temperatura de almacenamiento | De -55 °C a 85 °C |
| Protección | IP67, protegido contra inmersión de 30 minutos a una profundidad de 1 m |
| Impacto | Soporta caídas desde una altura de 2 metros sobre hormigón |
| Vibración | MIL-STD-810G |
| Humedad | 100% de resistencia a la humedad |
| Carga rápida | Sí |
| Duración | 15 horas en modo rover (SIM en controladora), 5 horas en modo base, 12 horas en modo estático |
| Tipo | Batería de iones de litio |
| Puerto LEMO | Comunicación para radio externa |
| USB tipo C | Carga / Transferencia de datos |
| SIM | Soporta Nano-SIM |
| Puerto de antena | Interfaz UHF |
| Radio: Potencia de transmisión | 1-1,5 W, conmutable |
| Radio: Rango de frecuencia | 410-470 MHz, con capacidad de establecer la frecuencia |
| Radio: Protocolos | TrimTalk450s, South, Satel, PCC-EOT |
| Módem 4G | Módem multibanda de frecuencia completa 4G incorporado, compatible con WCDMA/CDMA2000/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WIFI | 802.11b/g, punto de acceso y modo cliente |
| Bluetooth | Bluetooth V5.2 Classical / BLE Prorietary |
| Datos diferenciales | RTCM 2.X, RTCM 3x, CMR y CMR+, SCMRX |
| Memoria | 64 GB de almacenamiento interno, admite almacenamiento cíclico, con la capacidad de recopilar observaciones sin procesar durante 1 año en función de un intervalo de 5 segundos |
| Alcance con alta precisión | 15 m |
| Precisión (temperatura ambiente) | (3-5)mm + 1ppm |
| Cámara 1 (AR) | Cámara de alta definición de 5 Mpx con gran ángulo de visión y soporte de lofting en vivo |
| Cámara 2 (Asistencia láser) | Cámara de alta definición de 5 Mpx con gran ángulo de visión para guía láser asistida |
| Sistema operativo | LINUX |
| Compensación de inclinación | IMU hasta 120° |
| Controladores compatibles | Todos los dispositivos Android |
| Botón | 1 * Botón de encendido |
| Indicadores | 1 * Indicador de encendido, 1 * Indicador Bluetooth, 1 * Indicador de datos, 1 * Indicador de satélite |
| Voz | Indicaciones de voz inteligentes |
| Interfaz web | Compatibilidad con la configuración de WebUI |
| Otros | Soporta carga por power bank |









