Descrizione
Ricevitore GPS topografico con misuratore laser integrato. SinoGNSS Mars Laser RTK, di ComNav. Prezzo basso.
Se poi lo si acquista 50% dell'importo pagato per il noleggio vi sarà rimborsato!
Presentazione video:
Dimostrazione video:
UTM30 - Attrezzatura per il rilievo
Ricevitore GPS topografico con misuratore laser integrato. SinoGNSS Mars Laser RTK, di ComNav. Prezzo basso.
Se poi lo si acquista 50% dell'importo pagato per il noleggio vi sarà rimborsato!
Presentazione video:
Dimostrazione video:
Tabella delle caratteristiche:
|
Rendimento |
Canali | 1590 |
| GPS | L1C/A, L1C, L2P, L2C, L5 | |
| BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |
| GLONASS | G1, G2, G3 | |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6c, E5 AltBOC | |
| QZSS | L1C/A, L2C, L5, L1C | |
| IRNSS | L5 | |
| SBAS | L1C/A | |
| Riconoscimento del segnale | ≤1 secondo | |
| Tempo di inizializzazione RTK | <10 secondi | |
| Statica e statica veloce | Orizzontale 2,5 mm + 0,5 ppm RMS
Verticale 5 mm + 0,5 ppm RMS |
|
| RTK | Orizzontale 8 mm + 1 ppm RMS
Verticale 15 mm + 1 ppm RMS |
|
| DGPS | <0,4 m RMS | |
| SBAS | Orizzontale 0,5 m RMS Verticale 0,8 m RMS |
|
| Lavoratore autonomo | 1,5 m 3D RMS | |
| Misurazione laser dell'inclinazione | ≤ 5,5 cm (distanza di 5 m, inclinazione di ≤ 60° in modalità laser) | |
| Fisico |
Dimensioni | Φ 15,5 cm x 7,3 cm |
| Peso | 1,2 kg con due batterie | |
| Temperatura di lavoro | -40 °C ~ + 65 °C | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 °C ~ + 85 °C | |
| Umidità | 100% senza condensa | |
| Resistente all'acqua e alla polvere | IP67 | |
| Scossa | Sopravvive a una caduta di 2 metri sul cemento | |
| Tensione | 7-28VDC | |
| Consumo di energia | 1.7W | |
| Capacità della batteria agli ioni di litio | 2 x 3400 mAh | |
| Memoria | 8 GB | |
| Durata della batteria | ≥20h |
| Comunicazioni cazione | 1 porta seriale (7 pin Lemo) | Velocità di trasmissione fino a 921.600 bps |
| Modem radio UHF potenziato | - Gamma di frequenza completa: 410-470 MHz2 | |
| - Potenza di trasmissione: 0,5-2 W regolabile | ||
| - Portata: 15 km | ||
| Modem WIFI/4G | - LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 | |
| - LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41 | ||
| - WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 | ||
| - GSM: B2 / B3 / B5 / B8 | ||
| Velocità di uscita dei dati di posizione | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz | |
| 5 LED | indicando la localizzazione satellitare, i dati delle correzioni RTK, lo stato e il segnale GPRS | |
| Bluetooth | Protocollo V 4.0, compatibile con i sistemi operativi Windows e Android | |
| IMU senza calibrazione | Inclinazione fino a 60° con precisione di 2,5 cm |
| Laser | Gamma di alta precisione | 10m |
| Precisione (temperatura ambiente) | (3-5)mm + 1ppm | |
| Frequenza di misurazione | Valore classico: 3 Hz Valore massimo: 5 Hz | |
| Potenza di iniezione laser | 0,9 mW ~ 1,5 mW | |
| Temperatura di lavoro | -20 °C ~ + 50 °C | |
| Temperatura di stoccaggio | -30 °C ~ + 60 °C |









